Cводная таблица реформирования по сферам
| № | Сфера | Головные исполнители/ответственные сотрудники | Планы | Общее кол-во мероприятий | Общее кол-во исполненных | Не исполненные в срок | Срок исполнения не наступил | % выполнения плана |
| 1 | Образование | Минобрнауки России, Минэкономразвития России | №297-р от 05.03.2010г. | 12 | 9 | 3 | __ | 75% |
| 2 | Сельское хозяйство | Минсельхоз Росси | №299-р от 09.03.2010г. | 41 | 11 | 9 | 21 | 55% |
| 3 | Здравоохранение, социальное развитие, санитарно-эпидемиологическое благополучие и потребительский рынок | Минздравосоцразвития России | №768-р от 18.05.2010г.;№995-р от 10.06.2011г. | 6 | 3 | 1 | 2 | 75% |
| 4 | Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации | ФМС России | №894-р от 01.06.2010г. | 7 | 3 | 4 | __ | 43% |
| 5 | Градостроительная деятельность | Минрегион России, Минобороны России, Минэкономразвития России, ФАС России | №982-р от 15.06.2010г. | 31 | 25 | 6 | __ | 55% |
| 6 | Государственная регистрация рождения и смерти | ФМС России, Минюст России | №1013-р от 16.06.2010г. | 4 | 2 | 2 | __ | 50% |
| 7 | Выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом | Минтранс России | №1031-р от 17.06.2010г. | 13 | 9 | 4 | 0 | 69% |
| 8 | Прием квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами и выдачей водительских удостоверений | МВД России, Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России | №1174-р от 15.07.2010г. | 10 | 1 | 6 | 3 | 14% |
| 9 | Государственная регистрация и технический осмотр автотранспортных средств и прицепов к ним | МВД России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России | №1310-р от 01.08.2010г. | 12 | 6 | 2 | 4 | 75% |
| 10 | Таможенное администрирование экспорта высокотехнологичной продукции и совершенствование процедур экспортного контроля в отношении высокотехнологичной продукции |
ФТС России, Минэкономразвития России, Банк России, Минфин России, ФСТЭК России | №1974-р от 12.11.2010г. | 13 | 13 | __ | __ | 100% |
| 11 | Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Минфин России, ФНС России, Минюст России, Минэкономразвития России | №2244-р от 10.12.2010г. | 15 | 6 | 9 | __ | 40% |
| 12 | Рыболовство | Росрыболовство | №56-р от 21.01.2011г. | 6 | 3 | 2 | 1 | 60% |
| 13 | Сфера деятельности Росстандарта | Росстандарт, Минпромторг России, | №211-р от 15.02.2011г. | 9 | 2 | 5 | 2 | 29% |
| 14 | Связь | Минкомсвязь России, Роскомнадзор | №734-р от 26.04.2011г. | 29 | 8 |
12 | 9 | 40% |
| 15 | Транспорт | Минтранс России, МЧС, Минэкономразвития России | №1004-р от 10.06.2011г. | 24 | 10 | 9 | 5 | 53% |
| 16 | Сфера деятельности Минпромторга России | Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минобрнауки России, Ростехнадзор |
№1085-р от 29.06.2011г. | 23 | 7 | 15 | 1 | 32% |
| 17 | Сфера деятельности Ростехнадзора | Ростехнадзор | №1371-р от 02.08.2011г. | 15 | 5 | 4 | 6 | 56% |
Архив: Сводная таблица реформирования по сферам