<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Административная реформа: Новости</title>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:19:17 +0400</lastBuildDate>
		<link>http://www.ar.gov.ru</link>
		<generator>RBC Contents 5.0</generator>
		<item>
			<title>2 мая 2012 г. Председателем Правительства РФ В.В.Путиным подписано подготовленное Минэкономразвития России Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по совершенствованию подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих не относящиеся к сфере технического регулирования обязательные требования»</title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2263</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2263</guid>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Постановление Правительства РФ разработано по поручению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и направлено на усовершенствование порядка установления требований к безопасности работ, услуг и процессов, не отнесенных к сфере технического регулирования.</P>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:59:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>27 апреля 2012 г. Государственной Думой рассмотрен в первом чтении и принят проект федерального закона &quot;О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу &quot;одного окна&quot; </title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2256</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2256</guid>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Законопроект был разработан по поручениям президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 27 января 2011 г. и Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 31 мая 2011 г. и направлен на расширение практики предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».</P>]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:08:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подведены итоги мониторинга выполнения планов мероприятий административной реформы по состоянию на апрель 2012 г.</title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2244</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2244</guid>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify">Результаты отображены в <a href="/ru/monitoring/monitoring_1"><u><font color="#2b56ac">сводном отчёте исполнения планов по ведомствам</font></u></a> и в <a href="/ru/monitoring/monitoring_2/"><u><font color="#2b56ac">сводном отчёте реформирования по сферам</font></u></a></div><br>
<center>
<div><a href="../ru/monitoring/monitoring_1/"><img src="../common/upload/News/monitoring-1.jpg" border="0" height="170" width="390"></a></div></center>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:09:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 апреля 2012г. Правительственная комиссия по проведению административной реформы одобрила проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по совершенствованию деятельности федеральных органов исполнительной власти по подготовке нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих обязательные требования к выполнению работ, оказанию услуг и осуществлению процессов, не относящиеся к сфере технического регулирования». </title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2239</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2239</guid>
			<description><![CDATA[<P>Проект постановления Правительства Российской Федерации разработан Минэкономразвития России по поручению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и направлен на усовершенствование порядка установления требований к безопасности работ, услуг и процессов, не отнесенных к сфере технического регулирования. </P>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:16:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>22 марта 2012 г. глава Минэкономразвития России Э.С. Набиуллина на ежегодной Международной конференции &quot;Развитие государственного управления в России&quot; подвела итоги развития государственного управления в 2008-2011 годах</title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2193</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2193</guid>
			<description><![CDATA[<P align=justify>22-23 марта&nbsp;2012 г. в здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошла ежегодная Международная конференция Министерства экономического развития Российской Федерации «Развитие государственного управления в России». </P>
<P align=justify>Это главное событие года для представителей всех уровней власти и делового сообщества страны по тематике совершенствования системы государственного управления и применения новых подходов в данной сфере посетило <B>более 750</B> руководителей федеральных органов исполнительной власти, Правительства Москвы и субъектов Российской Федерации, а также представители крупнейших российских и международных экспертных и научных организаций в области развития государственного управления и коммуникаций, федеральных средств массовой информации.</P>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:09:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20 марта 2012 г. заместитель Министра О. В. Фомичёв выступил с докладом по теме «Оценка регулирующего воздействия: текущее состояние и перспективы» на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы</title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2189</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2189</guid>
			<description><![CDATA[<P align=justify>В ходе выступления О. В. Фомичев отметил, что с начала деятельности Департамента по оценке регулирующего воздействия (более 1,5 лет работы) Минэкономразвития России подготовило более 900 заключений об оценке регулирующего воздействия. При этом динамика за этот период отражает значительное увеличение количества поступающих на оценку регулирующего воздействия проектов актов. Пик пришелся на 4 квартал 2011 года – на оценку поступило 340 проектов актов.</P>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:15:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты мониторинга выполнения федеральными органами исполнительной власти мероприятий по сокращению избыточного государственного регулирования представлены широкой общественности </title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2171</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2171</guid>
			<description><![CDATA[<P align=justify>14 марта на совместной пресс-конференции Минэкономразвития России с Федеральной антимонопольной службой перед журналистами с докладом о результатах регулярного мониторинга исполнения планов ведомствами выступил заместитель Министра экономического развития Олег Фомичёв. Итоги такого мониторинга на март 2012 года показывают,&nbsp;что в настоящее время <STRONG>более 100</STRONG> законодательных инициатив, призванных снизить административные барьеры и упростить получение госуслуг, не выполнены по причине нерасторопности ведомств, которые отвечают за исполнение этих мероприятий</P>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:55:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россия совершила стремительное восхождение вверх в рейтинге стран мира по уровню развития электронного правительства 2012 года согласно исследованию ООН</title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2167</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2167</guid>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Об этом свидетельствует опубликованное исследование Организации Объединенных Наций (ООН) и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства на 2012 год. Документ под названием «The United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People» оценивает готовность и возможности национальных государственных структур в 190 странах в использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления гражданам государственных услуг. По сравнению с предыдущим докладом ООН в 2009 году Россия в этом рейтинге поднялась сразу на 32 позиции — с 59 на 27 место</P>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:07:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>16 февраля Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». В ближайшее время законопроект будет внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу.  </title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2148</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2148</guid>
			<description><![CDATA[<P align=justify>Законопроект направлен на расширение практики предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах (МФЦ).</P>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:57:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>8 февраля в Москве состоялась пресс-конференция Минэкономразвития России по результатам регулярных исследований качества и доступности государственных и муниципальных услуг гражданам РФ, а также степени удовлетворенности граждан качеством работы государственных органов</title>
			<link>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2126</link>
			<guid>http://www.ar.gov.ru/index.php?id_13=2126</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Как сообщил заместитель министра Олег Фомичёв, данные исследования были поведены министерством осенью 2011 года в рамках реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утверждённой Правительством Российской Федерации в 2011 году</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:11:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
